Logros del CEC Mendoza
MÁS INSPECCIONES, MEJOR TRABAJO
SIEMPRE DEFENDIENDO NUESTROS DERECHOS
La inspección laboral es una herramienta fundamental para asegurar las condiciones de un trabajo digno y decente en el marco del cumplimiento de las leyes vigentes. La tarea de control de los inspectores laborales permite regularizar situaciones de trabajo no registrado, irregularidades en los pagos de sueldos, acceder a la cobertura de la obra social y a la jubilación. Permite garantizar las condiciones de higiene y seguridad necesarias y el cumplimiento de los convenios colectivos.
COMPULSA ÁTOMO PERITO MORENO EXPTE. N° 18872/D/16
INICIO DE COMPULSA DICIEMBRE 2016. TOTAL DE EMPLEADOS COMPULSADOS 38
27 TRABAJADORES CON DIFERENCIAS
COMPULSADO DESDE OCTUBRE DE 2014 A SEPTIEMBRE DE 2016
LEG. APELLIDO | ABONADO | LEG. APELLIDO | ABONADO |
33011/0 OTAROLA | 2.925,00 | 27922/0 GATTO | 3.751,84 |
32876/2 VEGA | 1.179,00 | 34545/1 CORTEZ | 2.337,89 |
32874/8 PERALTA | 1.405,97 | 34799/0 LUCERO | 2.032,65 |
32142/6 ROLDAN | 3.850,00 | 34936/1 MARTÍNEZ | 513,81 |
29813/7 SÁNCHEZ | 4.320,00 | 34151/0 MORALES | 3.032,00 |
22184/9 TEJADA | 7.775,00 | 33733/3 FIGUEROA | 1.097,66 |
27906/0 MORA | 2.321,78 | 35631/8 DICHIARA | 439.25 |
31549/6 FERREYRA | 2.110,01 | 35857/4 FERNÁNDEZ | 3.325,00 |
35917/1 JOFRÉ | 6.925,00 | 29706/6 GUZMÁN | 6.513,00 |
5779/2 BAEZA | 3.169,32 | 28922/1 CRUCEÑO | 4.425,00 |
33924/7 ZALAZAR | 6.532,00 | 30855/5 MONTENEGRO | 12.352,00 |
29904/8 BRAVO | 10.425,00 | 33183/0 PÉREZ | 2.325,00+11.000,00 |
22425/1 MALLA | 1.210,82 | ||
29813/7 RIOFRIO | 1.494,52 |
EL SR. PÉREZ LEG. 33183/0 RENUNCIÓ Y EL GREMIO SOLICITÓ LOS DATOS DEL MISMO PARA SU PAGO.
MONTO TOTAL ABONADO $ 110.238,61
COMPULSA ÁTOMO SPORTMAN EXPTE. N° 18145/D/16 INICIO DE COMPULSA DICIEMBRE 2016
TOTAL DE EMPLEADOS COMPULSADOS 22
TOTAL DE TRABAJADORES CON DIFERENCIAS 15
COMPULSADOS DESDE OCTUBRE DE 2014 A SEPTIEMBRE DE 2016
LEG. APELLIDO | ABONADO | LEG. APELLIDO | ABONADO |
34346/2 DE LA ROSA | 1.000,00 | 30025/4 SAAVEDRA | 300,00 |
34477/9 GUERRA | 200,00 | 30045/2 ÁVILA | 200,00 |
35079/2 CUEL | 2500,00 | 27061/2 RAMOS | 10.000,00 |
35361/6 SUÁREZ | 200,00 | 33951/3 PAREDES | 5.500,00 |
35634/9 HERNANDO | 1.500,00 | 30599/0 CHACA | 3.500,00 |
31087/3 MARTÍNEZ | 4.500,00 | 9386/2 PEREYRA | 4.000,00 |
37792/8 LUCERO | 900,00 | 14583/9 DÍAZ | 1.000,00 |
21666/9 ALARCÓN | 3.000,00 |
MONTO TOTAL ABONADO $ 39.050,00
COMPULSA ÁTOMO SÁENZ PEÑA EXPTE. N° 18519/D/16 INICIO COMPULSA DICIEMBRE 2016
TOTAL DE EMPLEADOS COMPULSADOS 14
TOTAL DE TRABAJADORES CON DIFERENCIAS 4
COMPULSADOS DESDE OCTUBRE DE 2014 A SEPTIEMBRE DE 2016
LEG.APELLIDO | ABONADO | LEG.APELLIDO | ABONADO |
19670/7 GARCÍA | 23.721,00 | 33050/9 ZALAZAR | 34.351,00 |
22345/6 YACONO | 10.150,00 | 33110/3 MARTÍNEZ | 24.432,00 |
MONTO TOTAL ABONADO $ 92.654,00
COMPULSA ÁTOMO UGARTECHE EXPTE. N° 18361/D/16 INICIO DE COMPULSA DICIEMBRE 2016
TOTAL DE EMPLEADOS COMPULSADOS 11
TRABAJADORES CON DIFERENCIAS 9
LEG. APELLIDO | ABONADO | LEG. APELLIDO | ABONADO |
33416/7 CHAVEZ | 61,88 | 24049/7 PÉREZ | 145,69 |
36059/5 CATARI | 94,66 | 36225/2 VEDIA | 159,19 |
35024/2 FUSARI | 760,65 | 36034/2 MORELLI | 29,19 |
33803/9 MARTINEZ | 4.224,29 | ACORDINO | 200,00 |
33617/0 JOFRE | 3.180,52 |
MONTO TOTAL ABONADO $ 10.196,07
COMPULSA ÁTOMO VISTALBA EXPTE. N° 18519/D/16 INICIO DE COMPULSA DICIEMBRE 2016
TOTAL DE EMPLEADOS COMPULSADOS 15
TRABAJADORES CON DIFERENCIAS 6
COMPULSADOS SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2016
LEG. APELLIDO | ABONADO | LEG. APELLIDO | ABONADOS |
32179/2 AMOROSO | 1.006,42 | 21.680/5 SORIA | 4321,00 |
31082/8 FUNES | 2.098,90 | 34.384/4 PAVEZ | 15.072,00 |
35791/5 CALERO | 658,86 | 35.893/2 SANCHEZ | 5.458,19 |
MONTO TOTAL ABONADO $ 28.615,37
COMPULSA ÁTOMO ESTACIÓN EXPTE. N° 18368/D/16 INICIO DE COMPULSA DICIEMBRE 2016
TOTAL DE EMPLEADOS COMPULSADOS 16
TRABAJADORES CON DIFERENCIAS 8
COMPULSADOS DESDE OCTUBRE DE 2014 A SEPTIEMBRE DE 2016
LEG. APELLIDO | ABONADO | LEG. APELLIDO | ABONADO | |
33475/4 PÉREZ | 1.431,87 | 330234/2 CASTILLO | 2.528,63 | |
34133/6 CASTRO | 10.073,00 | 25654/0 SOSA | 2.684,27 | |
31907/8 IBÁÑEZ | 2.793,50 | 29330/9 BRAVO | 8.953,00 | |
30234/2 FIGUEROA | 954,59 | 16108/2 SIERRA | 13.291,00 |
EL SR. SIERRA VÍCTOR LEG. 16108/2 RENUNCIÓ Y EL GREMIO SOLICITÓ LOS DATOS DEL MISMO PARA EL PAGO DEL RESTO $ 7.500,00
MONTO TOTAL ABONADO $ 42.709,86
COMPULSA ÁTOMO PERDRIEL EXPTE. N° 18363/D/16 INICIO DE COMPULSA DICIEMBRE 2016
TOTAL DE EMPLEADOS COMPULSADOS 10
TRABAJADORES CON DIFERENCIAS 8
COMPULSADOS DESDE OCTUBRE DE 2014 A SEPTIEMBRE DE 2016
LEG. APELLIDO | ABONADO | LEG. APELLIDO | ABONADO |
15735/5 AVACA | 17.470,00 | 34665/2 SÁNCHEZ | 2.945,00 |
21279/7 CAVIERE | 41.310,48 | 35938/6 MUÑOZ | 12.187,00 |
27766/8 MOSCOSO | 13.281,78 | 33861/9 ROSALES | 21.000,00 |
33141/0 CAMPOS | 8.605,00 | 15931/3 ACIAR | 14.182,00 |
MONTO TOTAL ABONADO $ 130.981,26
COMPULSA ÁTOMO AMIGORENA EXPTE. N° 18050/D/16 INICIO DE COMPULSA DICIEMBRE 2016
TOTAL EMPLEADOS COMPULSADOS 12
TRABAJADORES CON DIFERENCIAS 7
COMPULSADOS DESDE OCTUBRE DE 2014 A SEPTIEMBRE DE 2016
LEG. APELLIDO | ABONADO | LEG. APELLIDO | ABONADO |
33703/6 CASTILLO | 11.172,74 | 36121/5 NIEVAS | 4.935,00 |
12927/3 CHOCOBAR | 22.168,75 | 36152/9 ARAYA | 234,00 |
35024/2 CAPELLI | 39.338,75 | LUDUEÑA | 160,00 |
34227/8 PEREYRA | 30.428,75 |
MONTO TOTAL ABONADO $ 108.958,85
COMPULSA ÁTOMO CISNE EXPTE. N° 5239/EE/17 INICIO DE COMPULSA FEBRERO 2017
TOTAL DE EMPLEADOS COMPULSADOS 18
TRABAJADORES CON DIFERENCIAS 16
COMPULSADOS DESDE NOVIEMBRE DE 2016 A ENERO DE 2017
LEG. APELLIDO | ABONADO | LEG. APELLIDO | ABONADO |
12009/2 MALDONADO | 6.237,00 | 31518/2 CASTRO | 6.420,50 |
21304/2 COBOS | 134,66 | 31877/8 PERROTA | 52,08 |
21594/9 RODRÍGUEZ | 578,22 | 33155/7 AGUADO | 42,52 |
25163/7 LUNA | 217,79 | 33224/6 FERNÁNDEZ | 48,81 |
26518/0 NAVARRO | 1453,08 | 33326/3 CANIZZO | 7.716,87 |
26812/7 BALDOR | 1219,61 | 35148/1 SOTOMAYOR | 100,38 |
29611/7 ZAMORA | 4542,27 | 35810/9 GALDAME | 277,78 |
30415/7 FLORES | 1234,32 | 31122/7 MOLINA | 843,25 |
MONTO TOTAL ABONADO $ 33.119,14
MONTO TOTAL PAGADO EN COMPULSAS DE MILLÁN S.A. $ 596.723,46
PREAVISOS NO ABONADOS SOLICITADOS
APELLIDO Y NOMBRE | SUCURSAL | MONTO ABONADO |
GARCÍA CRISTIAN | ELPIDIO GONZÁLEZ | $ 13.980,53 |
AMPARAN SERGIO | PADRE LLORENS | $ 4.233,43 |
GIMÉNEZ AGUSTÍN | INDEPENDENCIA | $ 7.994,00 |
ROMERO JORGE | $ 7.521,00 | |
CABELLO MATÍAS | PERÚ | $ 9.000,00 |
CUETO DANIEL | CARRODILLA | $ 16.000,000 |
TOTAL DE PREAVISOS ABONADOS $ 58.728,96
ACUERDOS DE PARTES
APELLIDO Y NOMBRE | SUCURSAL | MONTO ABONADO |
MORALES WILLIANS | DESPOSTE II | $ 105.000,00 |
GONZÁLEZ JAVIER | LAVALLE | $ 100.000,00 |
TOTAL DE ACUERDOS DE PARTE ABONADOS $ 205.000,00
PAGO DE DIFERENCIAS DE SUELDO DESPOSTE III $ 9.656,00
TOTAL ABONADO EN GENERAL $ 870.108,42